该OBD故障码适用于:五十铃 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 燃油修剪,第1排 - 减速时混合比太丰富 |
英文定义: | Fuel Trim, Bank 1 - Mixture too Rich During Deceleration |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。混合比太浓的故障原因包括进气流量(MAF)传感器或歧管绝对压力(MAP)传感器故障,燃油压力太高,燃油压力调节器故障,喷油器故障,氧传感器故障,凸轮轴正时错误,机油过满,蒸发排放系统错误,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。 |
该OBD故障码适用于:大宇 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 氧传感器1,第1排 - 减速燃油切断混合比浓 |
英文定义: | Oxygen Sensor 1, Bank 1 - Rich in Deceleration Fuel Cut-off |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括空气滤清器,蒸发排放(EVAP)系统故障,燃油压力太高或喷油嘴泄漏,氧传感器或其电路,接头故障等。 |
该OBD故障码适用于:奥迪,大众 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 空气流量(MAF)传感器 - 范围/性能 (第2排) |
英文定义: | Mass Air Flow Sensor - Range/Performance (Bank 2) |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。 |
该OBD故障码适用于:尼桑,英菲尼迪 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 加热氧传感器 - 最高电压监测(第2排,传感器2) |
英文定义: | Heated Oxygen Sensor - Maximum Voltage Monitoring (Bank 2, Sensor 2) |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。 |
该OBD故障码适用于:尼桑,英菲尼迪 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 加热氧传感器 - 电压高(第2排,传感器2) |
英文定义: | Heated Oxygen Sensor - Voltage High (Bank 2, Sensor 2) |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。 |
该OBD故障码适用于:本田,讴歌 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 加热氧传感器 - 加热器电路故障(第1排第1个) |
英文定义: | Heated O2 Sensor - front- Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。 |
该OBD故障码适用于:沃尔沃 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 电子节气门系统 - 信号低 |
英文定义: | Electronic Throttle System - Signal Low |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。 |
该OBD故障码适用于:沃尔沃 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 电子节气门系统 - 信号故障 |
英文定义: | Electronic Throttle System - Signal Malfunction |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。 |
该OBD故障码适用于:现代 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 加热氧传感器1,第2排 - 控制已达到极限 |
英文定义: | Heated Oxygen Sensor 1, Bank 2 - Control Limit Reached |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。 |
该OBD故障码适用于:起亚 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 加热氧传感器,前,第2排 - 达到控制极限 |
英文定义: | Heated Oxygen Sensor, Front, Bank 2 - Control Limit Reached |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。 |
该OBD故障码适用于:迷你 | |
故障码: | P1167 |
中文定义: | 加热氧传感器1 - 信号过大 |
英文定义: | Heated Oxygen Sensor 1 - Signal Too High |
范畴: | 动力总成系统(制造商自定义) |
背景知识: | 氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。 |